


Das FlexPNS kann mit verschiedenen Pumpen, Massflowmeter und Probenahmesysteme bestückt werden, so dass es für zahlreiche Applikationen in Immissionsmessungen, Innenraumluft – und Arbeitsplatzmessungen eingesetzt werden kann.
Applikationen Immissionsmessungen
| Analyt | Methode | Ab-/Adsorbens | Fluss typisch [l/min] |
|---|---|---|---|
| VOC | DIN EN ISO 16017 Teil1 DIN EN 14662 Teil1 & 2 VDI 2100 Blatt 1 | Chromosorb® Carbograph® Carbopack® Carboxen® Carbosieve® Tenax® TA Aktivkohle PU-Schaum | 0,005-0,5 |
| Pentachlorphenol, Lindan | VDI 4301 | Chromosorb® XAD-2 PU-Schaum | 1 – 4 4 – 8 |
| Formaldehyd | DIN ISO 16000 / VDI | DNPH coated silicagel | 0,5 – 1,5 |
| Quecksilber | VDI 2267 Blatt 4 | Hopcalite® Hydrar® | 0,25 |
| Ammoniak | VDI 3869 Blatt 3 | Denuder sauer beschichtet | 0,25 |
Applikationen Innenraumluft – und Arbeitsplatzmessungen
| Analyt | Methode | Ab-/Adsorbens | Fluss typisch [l/min] |
|---|---|---|---|
| VOC | NIOSH 1500 OSHA 5000 | Aktivkohle Tenax TA | 0,05 – 0,5 |
| Pentachlorphenol, Lindan | NIOSH 5512 OSHA 39 | Membranfilter +Ethylengykol XAD-7 | 0,5 – 1 0,2 |
| Aromatische Amine | NIOSH 2002 | ORBO-52 150/75MG | 0,02 – 1 |
| Aliphatische Amine | NIOSH 2010 | Silicagel | 0,01-1 |
| Nitroaromaten | NIOSH 2005 | Silicagel | 0,01-1 |
| p-Chlorphenol | NIOSH 2014 | Silicagel | 0,05-0,2 |
| Ammoniak | NIOSH 6016 OSHA ID-188 VDI 389 Blatt 3 | Silicagel sauer beschichtet CISA Denuder, sauer beschichtet | 0,1 – 0,2 0,1 – 0,5 0,25 |
| Formaldehyd | NIOSH 2016 OSHA 52 | DNPH coated silicagel 2-(Hydroxymethyl) Piperidine coated XAD 2 | 0,03 – 1,5 0,1-1,5 |
| HCl, HF, HBr | NIOSH 7907 OSHA ID-110 | basisch imprägnierte Filter | 0,5 – 3 |
| Quecksilber | NIOSH 6009 OSHA ID-140 IFA 8530 | Hopcalite®, Hydrar® | 0,15 – 0,25 0,2 1 |
| Schwermetalle | NIOSH 7300, 7303 OSHA ID-125G, ID-206, 1006 | Membranfilter | 1 – 4 2 |
